|
Gestión financiera
Gonzalo Cortazar
Ph.D. UCLA Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. M.A. en Economía, M.B.A. y Ph.D. en Finanzas University of California, Los Angeles (U.C.L.A.), U.S.A. Profesor Titular de Finanzas del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Director de Cortazar & Schwartz Financial Research and Consulting S.A.
CURRICULUM COMPLETO
Eduardo Schwartz
Ph.D. UBC. Ingeniero Civil de la Universidad de Chile. Master y Ph.D. en Finanzas Universidad de British Columbia, Canada. Full-professor de Finanzas en la Anderson School de la Universidad de California, UCLA. Posee una de las pocas Chair de esa escuela, máximo nivel que alcanza un académico en el sistema universitario. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Alicante, España. Ha sido presidente de la American Finance Association y la Western Finance Association. Consultor internacional de empresas.
CURRICULUM COMPLETO
Resumen
El objetivo de este curso es ilustrar, a partir de casos
reales, algunos conceptos claves en valorización de activos
financieros y reales, gestión de riesgos, y manejo de
carteras de inversión, presentes en la teoría financiera
moderna. Este curso recoge la experiencia de más de una
década de investigación conjunta de los profesores Gonzalo
Cortázar (UC) y Eduardo Schwartz (UCLA) con empresas
líderes del sector financiero y minero nacional para
abordar problemas financieros relevantes para el país.
Objetivos y contenidos
|
|
1.- Analizar el tema de la creación de valor: Los precios en los mercados financieros.  | Relación entre precios y eficiencia de los mercados financieros |  | Ajustes de precio |  | Predecir precios futuros |  | La distribución probabilística de las variaciones de precio y el mercado nacional |
|
|
|
2.- Analizar el tema de la creación de valor: La estructura de capital de la firma  | Mostrar que la estructura de capital es irrelevante para la creación de valor en mercados perfectos. |
|
|
|
3.- Analizar el tema de la creación de valor: El arbitraje  | El concepto de arbitraje y la forma de valorizar ciertos instrumentos financieros como los “futuros” |
|
|
|
4.- Identificar los ámbitos de negocio adecuados: la gestión de los activos reales  | Cuándo una inversión crea valor |  | El arbitraje |  | Estructura de tasas |  | Valor presente |
|
|
|
5.- Analizar la valorización de una inversión mediante un portafolio equivalente  | Valorización de tres proyectos |
|
|
|
6.- Identificar los activos riesgosos y su rentabilidad  | El comportamiento de bonos, y acciones con distinto riesgo para ver sus retornos |
|
|
|
7.- Identificar cómo incrementar los retornos esperados, sin generar riqueza.  | Tres formas de incrementar el retorno esperado |
|
|
|
8.- Analizar la flexibilidad para crear valor  | Ejemplos de proyectos cuya fuente de flexibilidad es poder adaptarse a distintos escenarios |
|
|
|
9.- Analizar el tema de la creación de valor en mercados imperfectos: La estructura de capital y la gestión de riesgo.  | Imperfecciones del mercado |  | Costos de quiebra |  | Costos de información y monitoreo Problemas de financiamiento |
|
|
|
10.- Analizar la creación de valor y coberturas financieras en la empresa  | Mostrar que las estrategias de gestión de riesgo deben asegurar fuentes de financiamiento adecuadas |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
FECHA DE PUBLICACIÓN
10 oct 2007
AL 12 dic 2007
DÍA DE PUBLICACIÓN
miércoles
FECHA DE CLASE PRESENCIAL*
Sección 1
14 de diciembre 8:00 / 13:00
* Sólo para modalidad diario + Internet + clase y prueba presencial
|
|
| |