|
Gestión de costos de proyectos
Hernán de Solminihac
Ph.D. University of Texas Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. M.Sc. y Ph.D. The University of Texas at Austin. Profesor Titular del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción.
CURRICULUM COMPLETO
Propósito
El curso está orientado a entregar a los participantes los
principales conocimientos y conceptos para la estimación y
control de costos en las distintas etapas de un proyecto.
Al término del curso, el participante será capaz de:
realizar una estimación conceptual de los costos de un
proyecto, hacer una estimación detallada de éstos, estimar
el riesgo de esta estimación, y establecer un plan de
control de costos.
Objetivos y contenidos
|
|
1.- Distinguir los diferentes tipos de estimaciones  | Principales etapas en el desarrollo de un proyecto, tipos de estimaciones y propuestas |
|
|
|
2.- Evaluar conceptualmente una estimación  | Generalidades, proceso de estimación, métodos de estimación conceptual |
|
|
|
3.- Estimar el riesgo en los costos  | exactitud esperada de una estimación conceptual, riesgos en la estimación |
|
|
|
4.- Evaluar los costos de la seguridad  | Costos de los accidentes, causas y efectos de los accidentes, control de costos producidos por los accidentes |
|
|
|
5.- Conocer las etapas de un estudio de costo detallado  | Estudio de un presupuesto, etapas en el estudio del costo directo |
|
|
|
6.- Calcular costos base de mano de obra y materiales  | costo base de mano de obra, costo base de los materiales |
|
|
|
7.- Calcular los costos de los equipos  | Estimación de los costos de poseer y operar de los equipos utilizados en un determinado proyecto |
|
|
|
8.- Justificar los precios unitarios  | justificación de precios unitarios, estudio de gastos generales de obra, gastos generales indirectos |
|
|
|
9.- Presentar un presupuesto  | Presentación de un presupuesto, presupuesto compensado, reajustes de presupuestos, sistemas de pago. |
|
|
|
10.- Controlar los costos de un proyecto  | En la etapa conceptual, en la etapa de diseño, en la etapa de materialización del proyecto |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
FECHA DE PUBLICACIÓN
11 oct 2007
AL 13 dic 2007
DÍA DE PUBLICACIÓN
jueves
FECHA DE CLASE PRESENCIAL*
Sección 1
14 de diciembre 14:30 / 19:30
* Sólo para modalidad diario + Internet + clase y prueba presencial
|
|
| |